Goldhorn DSP 16 Ultra
Sản phẩm tương tự
25.250.000₫
15.565.000₫
Thông số kỹ thuật
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Model | P5 DSP Ultra |
| Kiểu thiết bị | DSD Player + DSP (16 kênh đầu vào cao, 16 cổng đầu ra RCA) |
| DAC | 2 × ESS ES9038Pro |
| DSP Chip | 3 nhân Analog Devices (3-core ADI chip), ~295 MHz |
| Clock System | 3-femtosecond clock system (độ jitter thấp) |
| ADC Chip | 2 × AK5558VN |
| Công suất xử lý (Processing Power) | ~3.6 tỷ phép tính (MAC) mỗi giây |
| Sampling Rate / Độ phân giải | PCM lên đến 768 kHz / 32 bit; DSD hỗ trợ DSD64 / DSD128 / DSD256 |
| Đáp tuyến tần số | ~10 Hz – 80 kHz |
| Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu (S/N) | >125 dB (RCA đầu ra) |
| Méo hài tổng (THD + N) | ~0.00018% (đầu ra RCA) |
| Các ngõ vào | 16 ngõ đầu vào high level; 2 đầu RCA; 1 đầu USB DAC; 1 đầu quang (Optical); 1 đầu coaxial; hỗ trợ Bluetooth AptX HD / AAC / SBC |
| Các ngõ ra | 16 cổng RCA đầu ra độc lập |
| Gain & Điều chỉnh tín hiệu | Master Gain: 0 – 60 dB; Channel Gain: –20 dB đến +5 dB; Đảo pha (0 / 180°) |
| Bộ lọc EQ & Chia tần | EQ: 30 băng tần tham số ±20dB / ±15 dB (tuỳ bản); các loại lọc: Peak / Low Shelf / High Shelf / All Pass (1st & 2nd order) |
| Độ trễ (Delay) | 0 tới ~20 ms, bước 0.005 ms |
| Điều chỉnh phase / xoay pha (Phase Rotation) | Có thể xoay pha từ 0° đến ~359° tùy bộ lọc HPF / LPF |
| Chất lượng linh kiện | Tụ điện chịu nhiệt cao (electrolytic tới ~105°C), WIMA film caps; mạch ngõ vào cao cấp; hoàn thiện vỏ nhôm anodized màu đen |
| Kích thước (L × W × H) | 303 mm × 231 mm × 50 mm |
| Trọng lượng | ≈ 3.1 kg |
| Điện áp hoạt động | 11V – 16V (nguồn xe hơi 12V) |
| Ăng ten / kết nối phụ | Ăng ten Wi-Fi, Bluetooth; USB-Host; USB-Type B cho kết nối PC; Optical, Coaxial; inputs high level |
| Tính năng khác | Hỗ trợ lưu ổ SSD/HDD ,Presets (gợi nhớ cấu hình); hệ thống Error Protection cho input high-level; tự động bật/tắt (Auto Turn On) |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.